Personal Property Tax Lists
INDEX 1844-1850
Last-Names starting with "Q or R"
Starting letter(s) for the other Last-Names.
| LAST-NAME | FIRST-NAME | IMG# | PG# | SEQ | YEAR | Comments |
| Quinn | Martin | 525 | 23 | 9 | 1850 | |
| Ramsay | Bani | 370 | 16 | 35 | 1845 | |
| Ramsay | Isaac M | 370 | 16 | 36 | 1845 | |
| Ramsey | Bani | 403 | 20 | 23 | 1846 | |
| Ramsey | Bani | 430 | 17 | 6 | 1847 | |
| Ramsey | Bani J | 459 | 18 | 15 | 1848 | |
| Ramsey | Isaac M | 430 | 17 | 7 | 1847 | |
| Ramsey | Isaac M | 459 | 18 | 16 | 1848 | |
| Rector | Alfred | 333 | 10 | 26 | 1844 | |
| Rector | Alfred | 369 | 15 | 36 | 1845 | |
| Rector | Alfred | 403 | 20 | 3 | 1846 | |
| Rector | Alfred | 429 | 16 | 33 | 1847 | |
| Rector | Alfred | 459 | 18 | 6 | 1848 | |
| Rector | Alfred | 489 | 18 | 28 | 1849 | |
| Rector | Alfred | 526 | 24 | 1 | 1850 | |
| Rector | Jesse | 333 | 10 | 27 | 1844 | |
| Rector | Jesse | 370 | 16 | 33 | 1845 | |
| Rector | Jesse | 430 | 17 | 17 | 1847 | |
| Rector | Jesse | 459 | 18 | 26 | 1848 | |
| Rector | Jesse | 490 | 19 | 13 | 1849 | |
| Rector | Jesse | 526 | 24 | 22 | 1850 | |
| Rector | Jessee | 403 | 20 | 20 | 1846 | |
| Rector | Joseph | 527 | 25 | 20 | 1850 | |
| Rector | Nathan | 333 | 10 | 25 | 1844 | |
| Rector | Nathan | 370 | 16 | 5 | 1845 | |
| Rector | Nathan | 403 | 20 | 19 | 1846 | |
| Rector | Nathan | 430 | 17 | 18 | 1847 | |
| Rector | Nathan | 459 | 18 | 27 | 1848 | |
| Rector | Nathan | 490 | 19 | 14 | 1849 | |
| Rector | Nathan | 526 | 24 | 23 | 1850 | |
| Rector | William | 370 | 16 | 1 | 1845 | |
| Rector | William | 460 | 19 | 9 | 1848 | |
| Rector | William | 490 | 19 | 37 | 1849 | |
| Rector | Willis | 489 | 18 | 32 | 1849 | |
| Rector | Willis | 526 | 24 | 5 | 1850 | |
| Rector | Wm | 527 | 25 | 13 | 1850 | |
| Reece | Isaac | 402 | 19 | 5 | 1846 | see LAST-NAMEs "Rees & Reese" |
| Reece | Isaac | 459 | 18 | 30 | 1848 | |
| Reece | John C | 460 | 19 | 10 | 1848 | |
| Reece | R F | 460 | 19 | 11 | 1848 | |
| Reece | Robert F | 402 | 19 | 6 | 1846 | |
| Reece | William | 402 | 19 | 7 | 1846 | |
| Reece | William | 430 | 17 | 36 | 1847 | |
| Reece | William | 460 | 19 | 7 | 1848 | |
| Reece | William | 490 | 19 | 30 | 1849 | |
| Reed | Jessee | 403 | 20 | 17 | 1846 | |
| Reed | Robert | 402 | 19 | 19 | 1846 | |
| Reed | Robert | 430 | 17 | 24 | 1847 | |
| Reed | Robert | 459 | 18 | 34 | 1848 | |
| Reed | Robert | 490 | 19 | 10 | 1849 | |
| Reed | Robert | 526 | 24 | 19 | 1850 | |
| Reed | Robert Esq | 334 | 11 | 7 | 1844 | |
| Reed | Robt | 369 | 15 | 30 | 1845 | |
| Reed | S B | 490 | 19 | 32 | 1849 | |
| Reed | S B | 527 | 25 | 8 | 1850 | |
| Reed | Simon B | 460 | 19 | 13 | 1848 | |
| Reed | William | 490 | 19 | 36 | 1849 | |
| Reed | Wm | 527 | 25 | 12 | 1850 | |
| Rees | Isaac | 348 | 6 | 23 | 1844 | see LAST-NAMEs "Reece & Reese" |
| Rees | Isaac | 370 | 16 | 12 | 1845 | |
| Rees | Robt | 370 | 16 | 26 | 1845 | |
| Rees | William | 348 | 6 | 24 | 1844 | |
| Rees | William | 370 | 16 | 23 | 1845 | |
| Reese | Isaac | 430 | 17 | 21 | 1847 | see LAST-NAMEs "Reece & Rees" |
| Reese | Isaac | 490 | 19 | 17 | 1849 | |
| Reese | Isaac | 526 | 24 | 26 | 1850 | |
| Reese | John | 489 | 18 | 8 | 1849 | |
| Reese | John M | 431 | 18 | 1 | 1847 | |
| Reese | John M | 525 | 23 | 10 | 1850 | |
| Reese | Robert | 490 | 19 | 38 | 1849 | |
| Reese | Robert | 527 | 25 | 14 | 1850 | |
| Reese | Wm | 527 | 25 | 6 | 1850 | |
| Reynolds | C E | 430 | 17 | 20 | 1847 | |
| Reynolds | C E | 526 | 24 | 25 | 1850 | |
| Reynolds | Cornelius | 348 | 6 | 21 | 1844 | |
| Reynolds | Cornelius | 369 | 15 | 31 | 1845 | |
| Reynolds | Cornelius | 403 | 20 | 12 | 1846 | |
| Reynolds | Cornelius E | 370 | 16 | 39 | 1845 | |
| Reynolds | Cornelius E | 403 | 20 | 11 | 1846 | |
| Reynolds | Cornelius E | 459 | 18 | 29 | 1848 | |
| Reynolds | Cornelius E | 490 | 19 | 16 | 1849 | |
| Reynolds | Cornelius Jr | 334 | 11 | 1 | 1844 | |
| Reynolds | Cornelius Sen | 334 | 11 | 2 | 1844 | |
| Reynolds | Mary | 403 | 20 | 13 | 1846 | |
| Reynolds | Minor S | 527 | 25 | 18 | 1850 | |
| Reynolds | William | 334 | 11 | 3 | 1844 | |
| Reynolds | William | 369 | 15 | 23 | 1845 | |
| Reynolds | William | 403 | 20 | 18 | 1846 | |
| Reynolds | William | 430 | 17 | 37 | 1847 | |
| Reynolds | William | 460 | 19 | 8 | 1848 | |
| Reynolds | William | 489 | 18 | 10 | 1849 | |
| Reynolds | Wm | 525 | 23 | 12 | 1850 | |
| Rhoades | James A | 459 | 18 | 7 | 1848 | see "Roades & Roads" |
| Rhoads | Sarah | 459 | 18 | 11 | 1848 | see "Roades & Roads" |
| Rhoads | Washington | 459 | 18 | 10 | 1848 | |
| Rhodes | James A | 526 | 24 | 2 | 1850 | |
| Rhodes | John | 527 | 25 | 15 | 1850 | |
| Rhodes | Sally | 334 | 11 | 6 | 1844 | |
| Rhodes | Sarah | 403 | 20 | 10 | 1846 | |
| Rhodes | Sarah | 526 | 24 | 6 | 1850 | |
| Rhodes | Wm | 526 | 24 | 17 | 1850 | |
| Rice | John | 333 | 10 | 30 | 1844 | |
| Rice | John | 370 | 16 | 6 | 1845 | |
| Rice | John C | 490 | 19 | 18 | 1849 | |
| Richardson | William S | 459 | 18 | 14 | 1848 | |
| Richardson | William S | 489 | 18 | 36 | 1849 | |
| Richardson | Wm S | 370 | 16 | 34 | 1845 | |
| Richardson | Wm S | 430 | 17 | 5 | 1847 | |
| Richardson | Wm S | 526 | 24 | 9 | 1850 | |
| Riffee | George | 458 | 17 | 29 | 1848 | |
| Riffee | George | 489 | 18 | 17 | 1849 | |
| Riffee | George | 525 | 23 | 19 | 1850 | |
| Riffee | George Jr | 370 | 16 | 15 | 1845 | |
| Riffee | George Jun'r | 402 | 19 | 30 | 1846 | |
| Riffee | Gerge | 370 | 16 | 14 | 1845 | |
| Riffee | Jacob | 489 | 18 | 11 | 1849 | |
| Riffee | Jacob | 525 | 23 | 13 | 1850 | |
| Riffee | John | 370 | 16 | 18 | 1845 | |
| Riffee | John | 403 | 20 | 1 | 1846 | |
| Riffee | John | 429 | 16 | 27 | 1847 | |
| Riffee | John | 458 | 17 | 34 | 1848 | |
| Riffee | John | 489 | 18 | 21 | 1849 | |
| Riffee | John | 525 | 23 | 23 | 1850 | |
| Riffee | John L | 458 | 17 | 33 | 1848 | |
| Riffee | Tho | 429 | 16 | 28 | 1847 | |
| Riffee | Tho. Sen'r | 458 | 17 | 35 | 1848 | |
| Riffee | Thomas | 370 | 16 | 17 | 1845 | |
| Riffee | Thomas | 403 | 20 | 2 | 1846 | |
| Riffee | Thomas | 489 | 18 | 22 | 1849 | |
| Riffee | Thomas | 525 | 23 | 24 | 1850 | |
| Riffee | Thomas Jr | 489 | 18 | 14 | 1849 | |
| Riffee | Thomas Jr | 525 | 23 | 16 | 1850 | |
| Riffee | Thomas Jun'r | 458 | 17 | 26 | 1848 | |
| Riffee | William | 370 | 16 | 10 | 1845 | |
| Riffee | William | 402 | 19 | 20 | 1846 | |
| Riffee | William | 459 | 18 | 3 | 1848 | |
| Riffee | William | 489 | 18 | 25 | 1849 | |
| Riffee | Wm | 429 | 16 | 31 | 1847 | |
| Riffee | Wm | 525 | 23 | 27 | 1850 | |
| Riffey | George | 333 | 10 | 15 | 1844 | |
| Riffey | John | 334 | 11 | 5 | 1844 | |
| Riffey | Thomas | 334 | 11 | 4 | 1844 | |
| Riffey | William | 333 | 10 | 16 | 1844 | |
| Riffie | George | 429 | 16 | 22 | 1847 | |
| Rightmire | A | 489 | 18 | 26 | 1849 | |
| Rightmire | A | 525 | 23 | 28 | 1850 | |
| Rightmire | Alfred | 369 | 15 | 28 | 1845 | |
| Rightmire | Alpheus | 403 | 20 | 4 | 1846 | |
| Rightmire | Alpheus | 429 | 16 | 32 | 1847 | |
| Rightmire | Alpheus | 459 | 18 | 4 | 1848 | |
| Rightmire | James | 333 | 10 | 22 | 1844 | |
| Rightmire | James | 369 | 15 | 27 | 1845 | |
| Rightmire | James | 402 | 19 | 16 | 1846 | |
| Rightmire | James | 429 | 16 | 36 | 1847 | |
| Rightmire | James | 459 | 18 | 9 | 1848 | |
| Rightmire | James | 489 | 18 | 31 | 1849 | |
| Rightmire | James | 526 | 24 | 4 | 1850 | |
| Riley | Fielding | 333 | 10 | 17 | 1844 | |
| Riley | Fielding | 370 | 16 | 32 | 1845 | |
| Riley | Fielding | 403 | 20 | 14 | 1846 | |
| Riley | Fielding | 459 | 18 | 5 | 1848 | for 1849, see LAST-NAME "Ryley" |
| Riley | Fielding | 525 | 23 | 29 | 1850 | |
| Riley | James | 333 | 10 | 31 | 1844 | |
| Riley | James | 402 | 19 | 28 | 1846 | |
| Riley | James E | 370 | 16 | 11 | 1845 | |
| Riley | James E | 430 | 17 | 23 | 1847 | |
| Riley | James E | 459 | 18 | 33 | 1848 | for 1849, see LAST-NAME "Ryley" |
| Riley | James E | 526 | 24 | 28 | 1850 | |
| Riley | John | 370 | 16 | 20 | 1845 | |
| Riley | John | 402 | 19 | 31 | 1846 | |
| Riley | John | 429 | 16 | 25 | 1847 | |
| Riley | John | 458 | 17 | 32 | 1848 | |
| Riley | John | 489 | 18 | 19 | 1849 | |
| Riley | John | 525 | 23 | 21 | 1850 | |
| Riley | John of F | 370 | 16 | 37 | 1845 | |
| Riley | John of F | 402 | 19 | 3 | 1846 | |
| Rinker | Alfred | 333 | 10 | 28 | 1844 | |
| Rinker | Alfred | 369 | 15 | 26 | 1845 | |
| Rinker | Alfred | 402 | 19 | 4 | 1846 | |
| Rinker | Alfred | 430 | 17 | 10 | 1847 | |
| Rinker | Alfred | 459 | 18 | 19 | 1848 | |
| Rinker | Alfred | 490 | 19 | 3 | 1849 | |
| Rinker | Alfred | 526 | 24 | 12 | 1850 | |
| Rinker | James | 333 | 10 | 29 | 1844 | |
| Rinker | James | 369 | 15 | 24 | 1845 | |
| Rinker | James | 402 | 19 | 26 | 1846 | |
| Rinker | James | 430 | 17 | 31 | 1847 | |
| Rinker | James | 460 | 19 | 2 | 1848 | |
| Rinker | James | 490 | 19 | 25 | 1849 | |
| Rinker | James | 527 | 25 | 2 | 1850 | |
| Rist | John C | 430 | 17 | 22 | 1847 | |
| Riste | John | 402 | 19 | 27 | 1846 | |
| Riste | John C | 459 | 18 | 31 | 1848 | |
| Riste | John C | 526 | 24 | 27 | 1850 | |
| Ritchison | William | 403 | 20 | 22 | 1846 | |
| Roach | John | 430 | 17 | 16 | 1847 | |
| Roach | John | 459 | 18 | 25 | 1848 | |
| Roach | John H | 490 | 19 | 5 | 1849 | |
| Roach | John H | 526 | 24 | 14 | 1850 | |
| Roach | Page B | 402 | 19 | 21 | 1846 | |
| Roach | Page B | 430 | 17 | 14 | 1847 | |
| Roach | Page B | 459 | 18 | 23 | 1848 | |
| Roach | Page B | 490 | 19 | 11 | 1849 | |
| Roach | Page B | 526 | 24 | 20 | 1850 | |
| Roach | William | 430 | 17 | 15 | 1847 | |
| Roach | William | 459 | 18 | 24 | 1848 | |
| Roach | William A | 490 | 19 | 12 | 1849 | |
| Roach | Wm A | 526 | 24 | 21 | 1850 | |
| Roades | Sarah | 430 | 17 | 2 | 1847 | see "Rhoades, Rhoads & Rhodes" |
| Roades | Washington | 430 | 17 | 1 | 1847 | |
| Roads | James A | 429 | 16 | 34 | 1847 | see "Rhoades, Rhoads & Rhodes" |
| Roads | James A | 489 | 18 | 29 | 1849 | |
| Roads | Sarah | 370 | 16 | 7 | 1845 | |
| Roads | Sarah | 489 | 18 | 33 | 1849 | |
| Roads | William | 490 | 19 | 8 | 1849 | |
| Robe | Robert | 402 | 19 | 15 | 1846 | |
| Robe | Robt | 370 | 16 | 25 | 1845 | |
| Roberts | John | 489 | 18 | 9 | 1849 | |
| Roberts | John | 525 | 23 | 11 | 1850 | |
| Robes | Robert | 348 | 6 | 26 | 1844 | |
| Robes | Robert | 430 | 17 | 13 | 1847 | |
| Robes | Robert | 459 | 18 | 22 | 1848 | |
| Robinson | Andrew | 370 | 16 | 4 | 1845 | |
| Robinson | Andrew | 402 | 19 | 23 | 1846 | |
| Robinson | Benj F | 369 | 15 | 33 | 1845 | |
| Robinson | G W | 489 | 18 | 15 | 1849 | |
| Robinson | G W | 525 | 23 | 17 | 1850 | |
| Robinson | Geo W | 370 | 16 | 3 | 1845 | |
| Robinson | Geo W | 429 | 16 | 20 | 1847 | |
| Robinson | Geo W | 458 | 17 | 27 | 1848 | |
| Robinson | George W | 403 | 20 | 16 | 1846 | |
| Robinson | J O | 430 | 17 | 19 | 1847 | |
| Robinson | J O | 490 | 19 | 15 | 1849 | |
| Robinson | J O | 526 | 24 | 24 | 1850 | |
| Robinson | Jehu | 369 | 15 | 29 | 1845 | |
| Robinson | Jehu | 403 | 20 | 9 | 1846 | |
| Robinson | Jehu | 459 | 18 | 12 | 1848 | |
| Robinson | Jehu | 489 | 18 | 34 | 1849 | |
| Robinson | Jehu | 526 | 24 | 7 | 1850 | |
| Robinson | John | 402 | 19 | 29 | 1846 | |
| Robinson | John | 429 | 16 | 23 | 1847 | |
| Robinson | John | 430 | 17 | 3 | 1847 | |
| Robinson | John | 458 | 17 | 30 | 1848 | |
| Robinson | John | 527 | 25 | 19 | 1850 | |
| Robinson | John of W | 369 | 15 | 35 | 1845 | |
| Robinson | Joshua O | 369 | 15 | 34 | 1845 | |
| Robinson | Joshua O | 403 | 20 | 21 | 1846 | |
| Robinson | Joshua O | 459 | 18 | 28 | 1848 | |
| Robinson | Moses | 370 | 16 | 2 | 1845 | |
| Robinson | Washington | 369 | 15 | 25 | 1845 | |
| Robinson | Washington | 403 | 20 | 8 | 1846 | |
| Robinson | Washington | 430 | 17 | 4 | 1847 | |
| Robinson | Washington | 459 | 18 | 13 | 1848 | |
| Robinson | Washington | 489 | 18 | 35 | 1849 | |
| Robinson | Widow of Washington | 526 | 24 | 8 | 1850 | |
| Robison | Jehu | 333 | 10 | 18 | 1844 | |
| Robison | Joshua O Esq | 333 | 10 | 23 | 1844 | |
| Robison | Washington | 333 | 10 | 19 | 1844 | |
| Roderick | David | 348 | 6 | 27 | 1844 | |
| Roderick | David | 370 | 16 | 27 | 1845 | |
| Roderick | David | 402 | 19 | 14 | 1846 | |
| Roderick | David | 430 | 17 | 12 | 1847 | |
| Roderick | David | 459 | 18 | 21 | 1848 | |
| Roderick | David | 490 | 19 | 6 | 1849 | |
| Roderick | David | 526 | 24 | 15 | 1850 | |
| Roderick | H J | 460 | 19 | 14 | 1848 | |
| Roderick | H J | 490 | 19 | 33 | 1849 | |
| Roderick | H J | 527 | 25 | 9 | 1850 | |
| Roderick | Harvey | 430 | 17 | 26 | 1847 | |
| Roderick | Henry | 402 | 19 | 17 | 1846 | |
| Rodgers | Jacob | 348 | 6 | 33 | 1844 | see LAST-NAME "Rogers" |
| Rodgers | Jarred | 348 | 6 | 22 | 1844 | |
| Rodgers | John | 333 | 10 | 14 | 1844 | |
| Rodgers | Margret | 348 | 6 | 25 | 1844 | |
| Rodgers | Philip | 348 | 6 | 34 | 1844 | |
| Rodgers | Robert | 333 | 10 | 21 | 1844 | |
| Rodgers | Samuel | 348 | 6 | 28 | 1844 | |
| Rodgers | William | 348 | 6 | 31 | 1844 | |
| Rodgers | William E | 333 | 10 | 24 | 1844 | |
| Rodgers | William Esq | 333 | 10 | 20 | 1844 | |
| Rodgers | William Jr | 348 | 6 | 32 | 1844 | |
| Roe | Grandville | 490 | 19 | 9 | 1849 | |
| Roe | Granville | 526 | 24 | 18 | 1850 | |
| Roe | William | 369 | 15 | 37 | 1845 | |
| Roger | William E | 369 | 15 | 32 | 1845 | |
| Rogers | Achor | 526 | 24 | 16 | 1850 | |
| Rogers | Achor H | 430 | 17 | 25 | 1847 | |
| Rogers | Acre | 490 | 19 | 7 | 1849 | |
| Rogers | Benj B | 527 | 25 | 22 | 1850 | |
| Rogers | Benj F | 527 | 25 | 17 | 1850 | |
| Rogers | Ezekiel | 402 | 19 | 13 | 1846 | |
| Rogers | Ezekiel | 430 | 17 | 33 | 1847 | |
| Rogers | Ezekiel | 460 | 19 | 4 | 1848 | |
| Rogers | Ezekiel | 490 | 19 | 27 | 1849 | |
| Rogers | Ezekiel | 527 | 25 | 3 | 1850 | |
| Rogers | Hanson | 527 | 25 | 16 | 1850 | |
| Rogers | Jacob | 370 | 16 | 30 | 1845 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Jacob | 402 | 19 | 9 | 1846 | |
| Rogers | Jacob | 430 | 17 | 29 | 1847 | |
| Rogers | Jacob | 459 | 18 | 37 | 1848 | |
| Rogers | Jacob | 490 | 19 | 23 | 1849 | |
| Rogers | Jacob | 526 | 24 | 31 | 1850 | |
| Rogers | James | 489 | 18 | 12 | 1849 | |
| Rogers | James | 525 | 23 | 14 | 1850 | |
| Rogers | Jarrett | 460 | 19 | 15 | 1848 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Jesse | 430 | 17 | 34 | 1847 | |
| Rogers | Jesse | 459 | 18 | 32 | 1848 | |
| Rogers | Jesse S | 490 | 19 | 19 | 1849 | |
| Rogers | Jno of Jacob | 430 | 17 | 35 | 1847 | |
| Rogers | Jno W | 429 | 16 | 24 | 1847 | |
| Rogers | John | 370 | 16 | 16 | 1845 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | John | 370 | 16 | 28 | 1845 | |
| Rogers | John | 403 | 20 | 5 | 1846 | |
| Rogers | John | 429 | 16 | 29 | 1847 | |
| Rogers | John Jr | 402 | 19 | 11 | 1846 | |
| Rogers | John of Jacob | 490 | 19 | 29 | 1849 | |
| Rogers | John of Jacob | 527 | 25 | 5 | 1850 | |
| Rogers | John of Ja's | 460 | 19 | 6 | 1848 | |
| Rogers | John Senior | 459 | 18 | 1 | 1848 | |
| Rogers | John Sen'r | 525 | 23 | 25 | 1850 | |
| Rogers | John Sr | 489 | 18 | 23 | 1849 | |
| Rogers | John W | 403 | 20 | 6 | 1846 | |
| Rogers | John W | 458 | 17 | 31 | 1848 | |
| Rogers | John W | 489 | 18 | 18 | 1849 | |
| Rogers | John W | 525 | 23 | 20 | 1850 | |
| Rogers | Margaret | 402 | 19 | 22 | 1846 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Margaret | 430 | 17 | 32 | 1847 | |
| Rogers | Margaret | 460 | 19 | 3 | 1848 | |
| Rogers | Margaret | 490 | 19 | 26 | 1849 | |
| Rogers | Philip | 489 | 18 | 13 | 1849 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Philip | 525 | 23 | 15 | 1850 | |
| Rogers | Phillip | 460 | 19 | 12 | 1848 | |
| Rogers | Robert | 370 | 16 | 8 | 1845 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Robert | 403 | 20 | 15 | 1846 | |
| Rogers | Robert | 430 | 17 | 8 | 1847 | |
| Rogers | Robert | 459 | 18 | 17 | 1848 | |
| Rogers | Robert | 490 | 19 | 1 | 1849 | |
| Rogers | Robert | 526 | 24 | 10 | 1850 | |
| Rogers | Samuel | 370 | 16 | 24 | 1845 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | Samuel | 460 | 19 | 5 | 1848 | |
| Rogers | Samuel | 490 | 19 | 28 | 1849 | |
| Rogers | Samuel | 527 | 25 | 4 | 1850 | |
| Rogers | Susan | 460 | 19 | 16 | 1848 | |
| Rogers | Susan | 490 | 19 | 31 | 1849 | |
| Rogers | Susan | 527 | 25 | 7 | 1850 | |
| Rogers | Susan of Wm A | 526 | 24 | 3 | 1850 | |
| Rogers | Susannah | 402 | 19 | 8 | 1846 | |
| Rogers | Westley | 370 | 16 | 19 | 1845 | |
| Rogers | Widow of Wm A | 489 | 18 | 30 | 1849 | |
| Rogers | William | 370 | 16 | 13 | 1845 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | William | 370 | 16 | 29 | 1845 | |
| Rogers | William | 402 | 19 | 12 | 1846 | |
| Rogers | William A | 370 | 16 | 31 | 1845 | |
| Rogers | William A | 402 | 19 | 1 | 1846 | |
| Rogers | William A | 459 | 18 | 8 | 1848 | |
| Rogers | William E | 402 | 19 | 2 | 1846 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | William E | 430 | 17 | 9 | 1847 | |
| Rogers | William E | 459 | 18 | 18 | 1848 | |
| Rogers | William E | 490 | 19 | 2 | 1849 | |
| Rogers | William Jr | 430 | 17 | 11 | 1847 | for 1844, see LAST-NAME "Rodgers" |
| Rogers | William Jr | 490 | 19 | 4 | 1849 | |
| Rogers | William Junior | 459 | 18 | 20 | 1848 | |
| Rogers | William of Jacob | 490 | 19 | 34 | 1849 | |
| Rogers | William Sen'r | 459 | 18 | 36 | 1848 | |
| Rogers | William Sn'r | 402 | 19 | 10 | 1846 | |
| Rogers | William Sr | 490 | 19 | 22 | 1849 | |
| Rogers | Wm A | 429 | 16 | 35 | 1847 | |
| Rogers | Wm E | 526 | 24 | 11 | 1850 | |
| Rogers | Wm Jr | 526 | 24 | 13 | 1850 | |
| Rogers | Wm of Jac | 460 | 19 | 17 | 1848 | |
| Rogers | Wm of Jacob | 527 | 25 | 10 | 1850 | |
| Rogers | Wm Sen'r | 430 | 17 | 28 | 1847 | |
| Rogers | Wm Sen'r | 526 | 24 | 30 | 1850 | |
| Rogers | Wm W | 527 | 25 | 21 | 1850 | |
| Rosier | Jacob | 402 | 19 | 25 | 1846 | |
| Rosier | Jacob | 430 | 17 | 27 | 1847 | |
| Rosier | Jacob | 459 | 18 | 35 | 1848 | |
| Rosier | Jacob | 490 | 19 | 21 | 1849 | |
| Rosier | Jacob | 526 | 24 | 29 | 1850 | |
| Rosier | John | 402 | 19 | 24 | 1846 | |
| Rosier | John | 430 | 17 | 30 | 1847 | |
| Rosier | John | 460 | 19 | 1 | 1848 | |
| Rosier | John | 490 | 19 | 24 | 1849 | |
| Rosier | John | 527 | 25 | 1 | 1850 | |
| Rozier | Jacob | 348 | 6 | 30 | 1844 | |
| Rozier | Jacob | 370 | 16 | 21 | 1845 | |
| Rozier | John | 348 | 6 | 29 | 1844 | |
| Rozier | John | 370 | 16 | 22 | 1845 | |
| Russel | J L | 489 | 18 | 20 | 1849 | |
| Russel | J L | 525 | 23 | 22 | 1850 | |
| Russell | Jno L | 429 | 16 | 26 | 1847 | |
| Ryan | Elias | 490 | 19 | 35 | 1849 | |
| Ryan | Elias | 527 | 25 | 11 | 1850 | |
| Ryan | James | 333 | 10 | 12 | 1844 | |
| Ryan | James | 370 | 16 | 9 | 1845 | |
| Ryan | James | 403 | 20 | 7 | 1846 | |
| Ryan | James | 429 | 16 | 21 | 1847 | |
| Ryan | James | 458 | 17 | 28 | 1848 | |
| Ryan | James | 489 | 18 | 16 | 1849 | |
| Ryan | James | 525 | 23 | 18 | 1850 | |
| Ryan | Solomon | 333 | 10 | 13 | 1844 | |
| Ryan | Solomon | 370 | 16 | 38 | 1845 | |
| Ryan | Solomon | 402 | 19 | 18 | 1846 | |
| Ryan | Solomon | 429 | 16 | 30 | 1847 | |
| Ryan | Solomon | 459 | 18 | 2 | 1848 | |
| Ryan | Solomon | 489 | 18 | 24 | 1849 | |
| Ryan | Solomon | 525 | 23 | 26 | 1850 | |
| Ryley | Fielding | 489 | 18 | 27 | 1849 | see LAST-NAME "Riley" |
| Ryley | James E | 490 | 19 | 20 | 1849 | see LAST-NAME "Riley" |

